OXVA
Coils OXVA Xlim
Plateforme cartouche pod principale OXVA. Coil intégré dans la cartouche. Top Fill (V3) et EZ sont rétrocompatibles avec tous les appareils Xlim sauf le Xlim C. Le V2 est le format side-fill antérieur, compatible avec les mêmes appareils. Le 0.4Ω et le 1.2Ω sont limités à certains modèles haute puissance.
| Référence | Ohm | Plage watts | Style | Type |
|---|---|---|---|---|
| XLIM Top Fill Cartridge 0.4Ω | 0.4Ω | 26–30W | RDL | Mesh |
| XLIM Top Fill Cartridge 0.6Ω | 0.6Ω | 20–25W | RDL | Mesh |
| XLIM Top Fill Cartridge 0.8Ω | 0.8Ω | 12–16W | MTL | Mesh |
| XLIM Top Fill Cartridge 1.2Ω | 1.2Ω | 10–12W | MTL | Mesh |
| XLIM V2 Cartridge 0.6Ω | 0.6Ω | 18–22W | RDL | Mesh |
| XLIM V2 Cartridge 0.8Ω | 0.8Ω | 12–16W | MTL | Mesh |
| XLIM V2 Cartridge 1.2Ω | 1.2Ω | 10–12W | MTL | Mesh |
| XLIM EZ Cartridge 0.4Ω | 0.4Ω | 26–30W | RDL | Mesh |
| XLIM EZ Cartridge 0.6Ω | 0.6Ω | 20–25W | RDL | Mesh |
| XLIM EZ Cartridge 0.8Ω | 0.8Ω | 12–18W | MTL | Mesh |
| XLIM EZ Cartridge 1.2Ω | 1.2Ω | 10–12W | MTL | Mesh |
Appareils compatibles (16)
XlimXlim SEXlim SE 2Xlim SQXlim SQ ProXlim SQ Pro 2Xlim ProXlim Pro 2Xlim Pro 2 DNAXlim GoXlim Go 2Xlim Go LiteXlim Classic EditionXlim Pro 3Xlim 3 UltraXlim Bonus
Compatibilités entre marques
Autres plateformes — OXVA
Pour aller plus loin
Données à titre informatif, vérifiées au mieux mais non contractuelles. Vérifiez toujours la compatibilité avec le fabricant avant achat. Le site n'est pas responsable des dommages liés à une utilisation non officielle ou à une erreur de compatibilité.